


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 154.25x73.97x7.87 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 2x2.6 + 2x1.92 + 4x1.8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
Оперативная память (Гб) | 6 ГБ |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+16+2+2 / 32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 290 р. |
Замена задней крышки | от 1 390 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 390 р. |
Замена микрофона | от 1 390 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 152.9x72.7x7.4 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Частота процессора (МГц) | 2, 2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
Оперативная память (Гб) | 4 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+8+2 / 24 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена элемента | от 1 190 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена сканера отпечатка | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 154.6x73.97x8.44 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 2x2.6 + 2x1.92 + 4x1.8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 ГБ |
Оперативная память (Гб) | 6/8 ГБ |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+16+8+2 / 32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 690 р. |
Замена задней крышки | от 1 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 690 р. |
Замена микрофона | от 1 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Качественный программный и модульный ремонт Honor 20, 20 Lite, 20 Pro в Орле готовы произвести в 2 центрах Pedant, размещенных:
В основном, нужные детали всегда в наличии, но желательно уточнить данный вопрос по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в выбранном филиале.
Совершить платеж Вы можете подходящим способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта Хонор 20, 20 лайт, 20 про зависит от уровня сложности производимых работы и начинается от 590 руб.
Все действия производятся на ваших глазах с 10:00 до 21:00.
По окончании процедур в обязательном порядке всем выдается гарантия на срок до 90 дней!
Мастера Педант готовы прийти на помощь и убрать неисправность в любой день . Если на мобильном устройстве быстро садится аккумулятор, разбит экран, сломалась основная камера, плохое звучание динамиков, неисправен микрофон или нет связи, вы знаете, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: